专业开奖数据 · 历史走势 · 智能选号参考
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前6位+特别号) | 和值 | 奇偶比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025030 | 2025-03-21 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 36 | 4:3 |
| 2025029 | 2025-03-20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 27 | 3:4 |
| 2025028 | 2025-03-19 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 30 | 4:3 |
| 2025027 | 2025-03-18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 36 | 5:2 |
| 2025026 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 29 | 3:4 |
| 2025025 | 2025-03-16 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 34 | 4:3 |
| 2025024 | 2025-03-15 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 32 | 5:2 |
| 2025023 | 2025-03-14 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 3:4 |
| 2025022 | 2025-03-13 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 32 | 4:3 |
| 2025021 | 2025-03-12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 31 | 4:3 |
7位数玩法: 前6位为基本号码,第7位为特别号码。每周二、四、日开奖。
奖项设置: 一等奖:前6位+特别号全中;二等奖:中前6位;三等奖:中前5位+特别号... 详细规则以官方为准。
数据来源: 本站历史数据仅供学习参考,实际开奖以官方发布为准。
号码频率分析
综合走势
冷热分布
历史对比